Luftfahrthandbuch Österreich / AIP Austria
AD 2 Flughäfen/Flugfelder/Militärische Flugplätze Airports/Airfields/Military aerodromes | |
---|---|
Flughäfen Airports | |
LOWG Karten/Charts | Graz |
LOWI Karten/Charts | Innsbruck |
LOWK Karten/Charts | Klagenfurt |
LOWL Karten/Charts | Linz |
LOWS Karten/Charts | Salzburg |
LOWW Karten/Charts | Wien-Schwechat |
Flugfelder Airfields | |
LOAA Karten/Charts | Ottenschlag |
LOAB Karten/Charts | Dobersberg |
LOAD Karten/Charts | Völtendorf |
LOAG | Krems-Langenlois |
LOAN Karten/Charts | Wr. Neustadt/Ost |
LOAR Karten/Charts | Altlichtenwarth |
LOAS | Spitzerberg |
LOAU | Stockerau |
LOAV Karten/Charts | Vöslau |
LOGF | Fürstenfeld |
LOGG Karten/Charts | Punitz-Güssing |
LOGI | Trieben |
LOGK | Kapfenberg |
LOGL | Lanzen-Turnau |
LOGM | Mariazell |
LOGO Karten/Charts | Niederöblarn |
LOGP Karten/Charts | Pinkafeld |
LOGT | Leoben/Timmersdorf |
LOGW | Weiz/Unterfladnitz |
LOIH Karten/Charts | Hohenems-Dornbirn |
LOIJ Karten/Charts | St. Johann/Tirol |
LOIK | Kufstein-Langkampfen |
LOIR | Reutte-Höfen |
LOKF | Feldkirchen/Ossiacher See |
LOKG | Ferlach-Glainach |
LOKH | Friesach/Hirt |
LOKL | Lienz-Nikolsdorf |
LOKM | Mayerhofen bei Friesach |
LOKN | Nötsch im Gailtal |
LOKR | St. Donat-Mairist |
LOKW | Wolfsberg |
LOLC | Scharnstein |
LOLE | Eferding |
LOLF | Freistadt |
LOLG | St. Georgen am Ybbsfeld |
LOLH | Hofkirchen |
LOLK | Ried-Kirchheim |
LOLM | Micheldorf |
LOLO | Linz-Ost |
LOLS | Schärding-Suben |
LOLT | Seitenstetten |
LOLU | Gmunden-Laakirchen |
LOLW Karten/Charts | Wels |
LOSM | Mauterndorf |
LOWZ Karten/Charts | Zell am See |
Militärische Flugplätze Military Aerodromes | |
LOXA | Aigen im Ennstal |
LOXN Karten/Charts | Wr. Neustadt/West |
LOXT Karten/Charts | Tulln |
LOXZ Karten/Charts | Zeltweg |